Nasu Highland Park · Registrado
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Instantánea: 2/11/26, 20:35 JST
Se incluyen instalaciones del directorio actual sin registros; esto no confirma que operaran en esa fecha. — indica que no hay registros.
Las esperas entre registros de la misma atracción y día se interpolan cada 15 minutos. ≈ y las líneas discontinuas indican estimaciones. No se interpolan cierres. La media, el mínimo y el máximo usan los registros originales.
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
Incluye estimaciones
41 atracciones mostradas
1–8 / 41
| Hora min | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Parabo! | F2 | Spin Turn Coaster | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Hora min | Woopy's Treasure Hunting | Water Parade | Arabian Merry | Tea Cups | Carousel | Giant Ferris Wheel | Super Viking | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Hora min | Flash Dance | Dark Castle | Frog Hopper | Adventure Safari | Wave Swinger NEO | Sky Balloon | Space Shot | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Hora min | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
16 atracciones mostradas
1–8 / 16
| Hora min | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | フライングサブマリン | スカイサイクル | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| Hora min | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | CycRun(サイクラン) | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–16:45 min · hora de japon