Nagashima Spa Land · Sin datos
Los períodos sin registros se marcan como no disponibles.
Los niveles registrados reflejan las esperas de tiempo operativo disponibles. Los períodos faltantes no se tratan como cero. Los días parciales y los totales acumulados de hoy se etiquetan por separado.
Instantánea: 27/10/26, 17:45 JST
Estamos reuniendo registros de días completos para las previsiones horarias. Se mostrarán automáticamente cuando haya datos.
Solo se muestran intervalos con registros. Los valores son medias en minutos.
| Atracciones | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ★アクロバット | — | — | — |
| ★スチールドラゴン2000 | — | — | — |
| ★白鯨(HAKUGEI) | 30 | 30 | 30 |
| ★嵐(ARASHI) | — | — | — |
| アーケードゲーム | — | — | — |
| あしかさんのサーカス | — | — | — |
| ウェーブスウィンガー | — | — | — |
| ウォーターエース | — | — | — |
| ウォーターショット | — | — | — |
| おでかけてんとうむし | — | — | — |
| お化け屋敷 | — | — | — |
| カイトフライヤー | — | — | — |
| くるくるヘリコプター | — | — | — |
| ケロヨンジャンプ | — | — | — |
| ゴーカート | — | — | — |
| コークスクリュー | — | — | — |
| こども急流すべり | — | — | — |
| こども自動車 | — | — | — |
| サーキット2000 | — | — | — |
| ジェットコースター | — | — | — |
| ジェットスキー | — | — | — |
| ジャイアントフリスビー | — | — | — |
| シャトルループ | — | — | — |
| ジャンボバイキング | — | — | — |
| シューティングギャラリー | — | — | — |
| シュート・ザ・シュート | — | — | — |
| スターフライヤー | — | — | — |
| スピンボート | — | — | — |
| スペースショット | — | — | — |
| そらとぶ ぞうさん | — | — | — |
| ダックス | — | — | — |
| ダブルワイルドマウス | — | — | — |
| ちびっこひろば | — | — | — |
| チルドレンコースター | — | — | — |
| ティーカップ | — | — | — |
| テレコンバット | — | — | — |
| ナガシマ「釣りスピリッツ」 | — | — | — |
| バイキング | — | — | — |
| パラトルーパー | — | — | — |
| バルーンレース | — | — | — |
| ピーターラビットコースター | — | — | — |
| ピーターラビットスカイライナー | — | — | — |
| フライングカーペット | — | — | — |
| ブランブラン | — | — | — |
| フリーフォール | — | — | — |
| ふわふわドーム | — | — | — |
| マジックバイク | — | — | — |
| メリーゴーランド | — | — | — |
| モトクロス | — | — | — |
| ルーピングスター | — | — | — |
| レッツゴートーマス | — | — | — |
| レッドバロン | — | — | — |
| ロックンロール | — | — | — |
| 汽車 | — | — | — |
| 大観覧車オーロラ | — | — | — |
| 牧場deバンバン! | — | — | — |
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
56 atracciones mostradas
1–8 / 56
| Hora min | ★アクロバット | ★スチールドラゴン2000 | ★白鯨(HAKUGEI) | ★嵐(ARASHI) | アーケードゲーム | あしかさんのサーカス | ウェーブスウィンガー | ウォーターエース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/1015:00–16:00 | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:45 | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
9–16 / 56
| Hora min | ウォーターショット | おでかけてんとうむし | お化け屋敷 | カイトフライヤー | くるくるヘリコプター | ケロヨンジャンプ | ゴーカート | コークスクリュー |
|---|
No hay tiempos de espera registrados
17–24 / 56
| Hora min | こども急流すべり | こども自動車 | サーキット2000 | ジェットコースター | ジェットスキー | ジャイアントフリスビー | シャトルループ | ジャンボバイキング |
|---|
No hay tiempos de espera registrados
25–32 / 56
| Hora min | シューティングギャラリー | シュート・ザ・シュート | スターフライヤー | スピンボート | スペースショット | そらとぶ ぞうさん | ダックス | ダブルワイルドマウス |
|---|
No hay tiempos de espera registrados
33–40 / 56
| Hora min | ちびっこひろば | チルドレンコースター | ティーカップ | テレコンバット | ナガシマ「釣りスピリッツ」 | バイキング | パラトルーパー | バルーンレース |
|---|
No hay tiempos de espera registrados
41–48 / 56
| Hora min | ピーターラビットコースター | ピーターラビットスカイライナー | フライングカーペット | ブランブラン | フリーフォール | ふわふわドーム | マジックバイク | メリーゴーランド |
|---|
No hay tiempos de espera registrados
49–56 / 56
| Hora min | モトクロス | ルーピングスター | レッツゴートーマス | レッドバロン | ロックンロール | 汽車 | 大観覧車オーロラ | 牧場deバンバン! |
|---|
No hay tiempos de espera registrados
Valores en minutos · hora de japon