Huis Ten Bosch · Registrado
Balances weekday, seasonal and event effects.
Uses each park’s observations and up to three years of weekday, holiday, seasonal, vacation and verified event patterns. Recorded results do not change with the model.
Event dates cover selected verified Disney and USJ events. Unregistered events, local school calendars, weather and future ride closures are excluded. Vacation periods are general seasonal estimates.
Wait-time baseline: 9 days (2026-10-23–2026-10-31)
Historical patterns: 1068 days (2023-11-01–2026-10-26)
Mean absolute error for recent past dates, using only earlier observations: 1.6 min (6 days)
Two-year training / one-year holdout, with the rank scale frozen before validation
2023-10-27–2025-10-26 → 2025-10-27–2026-10-26 (362 days)
| Model | Mean error | Rank match |
|---|---|---|
| Días similares | 3 min | 43.1% |
| Eventos | 2.6 min | 55.5% |
| Equilibrado | 2.6 min | 58.6% |
| Reference: constant mean | 4.4 min | 43.4% |
Validation of a consistent archived metric; these scores do not measure the accuracy of current all-attraction averages or hourly forecasts.
External history contributes relative effects within each park and measurement series. Crowd points are never treated as minutes. These are provisional alternatives; no model is guaranteed to be more accurate.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Instantánea: 1/11/26, 20:30 JST
Las esperas entre registros de la misma atracción y día se interpolan cada 15 minutos. ≈ y las líneas discontinuas indican estimaciones. No se interpolan cierres. La media, el mínimo y el máximo usan los registros originales.
| Atracciones | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 30 | 41.8 | 60 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 10 | 23.2 | 40 |
| 天空レールコースター疾風 | 20 | 36.7 | 50 |
| Fantasía atlética [YOKERO] | 5 | 35.7 | 50 |
| ホライゾンアドベンチャー | 5 | 28.2 | 40 |
| estrella fugaz | 5 | 5 | 5 |
| ミッション・ディープシー | 20 | 20.5 | 30 |
| La aventura de vuelo del tío piloto | 10 | 23.6 | 40 |
| Fantasía espacial | 15 | 15.2 | 20 |
| Carrusel del cielo [3F] | 5 | 12.3 | 20 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 21.4 | 50 |
| Galería de saludos | 5 | 11.8 | 25 |
| Fantasía atlética [Suelo SKY] | 5 | 14.5 | 15 |
| Carrusel del cielo [2F] | 5 | 9.8 | 10 |
| Carillón Fantasía | 5 | 9.8 | 10 |
| Arte Fantasia | 5 | 9.8 | 10 |
| Carrusel del cielo [1F] | 5 | 9.8 | 10 |
| Miffy y sus amigos navegando en yate | 5 | 9.3 | 15 |
| fantasía floral | 5 | 5 | 5 |
| La mansión del Conde Chocolat | 5 | 5 | 5 |
| Domtoren | 5 | 5 | 5 |
| Fantasía del océano | 5 | 5 | 5 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| El libro de cuentos de los sueños de Miffy | 5 | 9.1 | 15 |
| エアクルーズ・ザ・ライド | 10 | 20.2 | 40 |
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
Incluye estimaciones
8 atracciones mostradas
| Hora min | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 釣りアドべンチャー | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | スーパートリックアート | エアクルーズ・ザ・ライド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/210:15–11:00 | ≈35 | ≈20 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈40 | ≈15 | ≈27 | ≈12 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈18 |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈18 | ≈30 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈22 | ≈30 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈18 |
| 14:00–15:00 | ≈41 | ≈25 | ≈30 | ≈26 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈25 |
| 15:00–16:00 | ≈49 | ≈30 | ≈30 | ≈28 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈24 |
| 16:00–17:00 | ≈44 | ≈28 | ≈30 | ≈44 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈39 |
| 17:00–18:00 | ≈41 | ≈35 | ≈30 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈28 |
| 18:00–19:00 | ≈49 | ≈30 | ≈30 | ≈22 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈18 |
| 19:00–20:00 | ≈41 | ≈22 | ≈30 | ≈23 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈11 |
| 20:00–20:45 | ≈40 | ≈12 | ≈32 | ≈16 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 20:45–21:00 | 40 | 15 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | ≈5 | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
2 atracciones mostradas
| Hora min | 天空レールコースター疾風 | estrella fugaz |
|---|---|---|
| 28/210:15–11:00 | ≈30 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈35 | — |
| 12:00–13:00 | ≈35 | — |
| 13:00–14:00 | ≈25 | — |
| 14:00–15:00 | ≈39 | — |
| 15:00–16:00 | ≈45 | — |
| 16:00–17:00 | ≈45 | — |
| 17:00–18:00 | ≈40 | — |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
7 atracciones mostradas
| Hora min | Fantasía atlética [YOKERO] | Fantasía espacial | Fantasía atlética [Suelo SKY] | Carillón Fantasía | Arte Fantasia | fantasía floral | Fantasía del océano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/210:15–11:00 | ≈13 | ≈15 | ≈10 | ≈8 | ≈8 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈38 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈31 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈44 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈49 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈41 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈31 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 20:00–20:45 | ≈22 | ≈16 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 20:45–21:00 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
5 atracciones mostradas
| Hora min | ミッション・ディープシー | Carrusel del cielo [3F] | Carrusel del cielo [2F] | Carrusel del cielo [1F] | La mansión del Conde Chocolat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/210:15–11:00 | ≈20 | ≈8 | ≈8 | ≈8 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈13 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈11 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈24 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈21 | ≈17 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈20 | ≈11 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 20:00–20:45 | ≈20 | ≈14 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 20:45–21:00 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 21:00–21:15 | — | ≈13 | ≈10 | ≈10 | — |
| 21:15–21:30 | — | 15 | 10 | 10 | — |
| 21:30–21:45 | — | ≈13 | ≈10 | ≈10 | — |
| 21:45–22:00 | — | 10 | 10 | 10 | — |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
4 atracciones mostradas
| Hora min | La aventura de vuelo del tío piloto | Galería de saludos | Miffy y sus amigos navegando en yate | El libro de cuentos de los sueños de Miffy |
|---|---|---|---|---|
| 28/210:15–11:00 | ≈20 | ≈8 | ≈8 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈24 | ≈18 | ≈10 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈24 | ≈10 | ≈8 | ≈7 |
| 13:00–14:00 | ≈24 | ≈19 | ≈7 | ≈13 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈11 | ≈10 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈34 | ≈15 | ≈12 | ≈10 |
| 17:00–18:00 | ≈23 | ≈10 | ≈11 | ≈10 |
| 18:00–19:00 | ≈25 | ≈6 | ≈8 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈14 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 20:00–20:45 | ≈15 | ≈6 | ≈10 | ≈10 |
| 20:45–21:00 | 15 | 5 | 10 | 10 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
1 atracciones mostradas
| Hora min | Domtoren |
|---|---|
| 28/210:15–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈5 |
| 20:00–20:45 | ≈5 |
| 20:45–21:00 | 5 |
| 21:00–21:15 | ≈5 |
| 21:15–21:30 | 5 |
| 21:30–21:45 | ≈5 |
| 21:45–22:00 | 5 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–21:45 min · hora de japon