Universal Studios Japan · Prognose
Geschätzte Reichweite: 2–86 min
Prognosesicherheit: Provisorisch
Verwenden Sie es als Orientierungshilfe bei der Auswahl eines Besuchstermins.
Ungefähre durchschnittliche Wartezeit auf Basis historischer Daten und ähnlicher Wochen- und Feiertage. Dies misst keine Besucherzahlen und garantiert keine einzelne Wartezeit.
Das Wetter wird neben der Massenprognose angezeigt; es ist noch kein Input für das Crowd-Modell.
Schnappschuss: 02.11.26, 23:00 JST
CPrognose für diesen Tag
Prognosesicherheit: Provisorisch
Geschätzt anhand vergangener Tage mit ähnlicher Auslastung und ähnlichen Wochentagen. Jede Zelle zeigt Schätzung und Richtbereich in Minuten.
Verwendete historische Daten:2026-10-23〜2026-11-01(10Sonne)
Die Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt. Angezeigt werden zur Orientierung früher beobachtete Uhrzeiten.
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 08:00–22:00 min · Japanische Zeit
Jeder Stundenmittelwert umfasst Attraktionen mit Prognose. Fehlende Werte zählen nicht als null. Attraktionen 19–26/34
Prognosesicherheit: Provisorisch · Verwendete historische Daten 2026-10-23–2026-11-01
| Attraktionen | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Dream - The Ride | 5040〜659 Tage | 7045〜859 Tage | 8060〜1009 Tage | 8060〜1059 Tage | 7020〜8510 Tage | 7555〜9510 Tage | 7555〜959 Tage | 8555〜10510 Tage | 10075〜12510 Tage | 11080〜1409 Tage | 11085〜15010 Tage | 10575〜13010 Tage | 7550〜1007 Tage | 4520〜652 Tage |
| Hollywood Dream - The Ride: Backdrop | 7050〜909 Tage | 9070〜1159 Tage | 9570〜1209 Tage | 9575〜1209 Tage | 8535〜10510 Tage | 9570〜12010 Tage | 10075〜1309 Tage | 11075〜14010 Tage | 11585〜1459 Tage | 12090〜1509 Tage | 12090〜15510 Tage | 11585〜14510 Tage | 9070〜1157 Tage | 6530〜951 Tage |
| Frieren: Beyond Journey's End Story Walk -- Echoes of Adventure | — | — | — | — | — | 105〜153 Tage | 50〜103 Tage | 55〜103 Tage | 105〜204 Tage | 105〜256 Tage | 55〜159 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage |
| Chainsaw Man: The Chaos 4-D | 2510〜402 Tage | 1510〜259 Tage | 1510〜2010 Tage | 1510〜2510 Tage | 1510〜2010 Tage | 1510〜2010 Tage | 1510〜2510 Tage | 2015〜2510 Tage | 2515〜3010 Tage | 2515〜3510 Tage | 2010〜2510 Tage | 1510〜2510 Tage | 2010〜3510 Tage | 1510〜3510 Tage |
| SADAKO'S CURSE: DARK HORROR RIDE | 2520〜3510 Tage | 2015〜3010 Tage | 2520〜3510 Tage | 3025〜4010 Tage | 3525〜4010 Tage | 4025〜9010 Tage | 3525〜4510 Tage | 4025〜5510 Tage | 5025〜6510 Tage | 5525〜8010 Tage | 4025〜8010 Tage | 4020〜7510 Tage | 3015〜5010 Tage | 2515〜4010 Tage |
| KATE PRESENTS Witches of House 18: Bewitching Mansion of Emotion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Factory of Fear: Zombie Tour | — | 3015〜454 Tage | 2520〜3510 Tage | 3020〜3510 Tage | 2515〜3510 Tage | 3020〜3510 Tage | 3020〜4010 Tage | 3525〜4510 Tage | 4515〜5510 Tage | 4515〜6510 Tage | 3520〜5010 Tage | 3515〜6010 Tage | 3015〜5510 Tage | 2010〜3010 Tage |
| Resident Evil Requiem: The Dive | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SING on Tour | — | — | 3015〜452 Tage | 2520〜309 Tage | 2520〜3010 Tage | 3020〜3510 Tage | 2520〜3010 Tage | 2520〜3510 Tage | 2520〜3510 Tage | 2520〜3510 Tage | 2510〜404 Tage | — | — | — |
| Playing with Curious George™ | — | — | 3020〜358 Tage | 3020〜3510 Tage | 4535〜6010 Tage | 4535〜6010 Tage | 3020〜3510 Tage | 3020〜3510 Tage | 3020〜3510 Tage | — | — | — | — | — |
| The Flying Dinosaur | 3025〜409 Tage | 5535〜709 Tage | 7045〜908 Tage | 7555〜959 Tage | 8560〜1059 Tage | 8060〜1059 Tage | 8560〜1059 Tage | 8060〜10510 Tage | 9560〜11510 Tage | 10580〜1409 Tage | 8045〜10010 Tage | 6040〜8510 Tage | 5030〜7010 Tage | 2520〜407 Tage |
| Jurassic Park - The Ride | 3020〜4010 Tage | 2010〜4010 Tage | 2515〜3010 Tage | 2510〜3510 Tage | 3015〜3510 Tage | 2515〜3510 Tage | 3020〜4010 Tage | 2520〜3510 Tage | 3515〜409 Tage | 3015〜455 Tage | — | — | — | — |
| Jurassic Park - The Ride in the Dark | — | 50〜101 Tage | — | — | — | — | — | — | — | 4525〜702 Tage | 3515〜4510 Tage | 3520〜5010 Tage | 2510〜4010 Tage | 105〜1510 Tage |
| The Flying Snoopy | 2010〜2510 Tage | 205〜309 Tage | 255〜4010 Tage | 3010〜4010 Tage | 3520〜4510 Tage | 3515〜4510 Tage | 3510〜4510 Tage | 3510〜4510 Tage | 4010〜5010 Tage | 3520〜509 Tage | 2515〜3510 Tage | 205〜3010 Tage | 2010〜2510 Tage | 155〜2010 Tage |
| Hello Kitty's Cupcake Dream | 2520〜3510 Tage | 55〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 55〜1010 Tage | 55〜1010 Tage | 105〜1510 Tage | 105〜159 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage | 50〜1010 Tage |
| Snoopy's Flying Ace Adventure | 1510〜209 Tage | 155〜209 Tage | 3020〜3510 Tage | 4030〜5010 Tage | 4030〜5010 Tage | 4030〜5010 Tage | 4530〜5510 Tage | 4535〜5510 Tage | 5035〜6010 Tage | 5035〜6010 Tage | 3525〜4510 Tage | 3020〜4010 Tage | 2510〜3510 Tage | 155〜2510 Tage |
| Hello Kitty's Ribbon Collection | — | — | — | 3525〜4510 Tage | 3025〜5010 Tage | 3020〜5010 Tage | 3525〜4010 Tage | 3525〜4510 Tage | 4030〜5010 Tage | 4030〜5510 Tage | 3525〜4510 Tage | 3020〜3510 Tage | 2520〜3510 Tage | 2015〜2510 Tage |
| Freeze Ray Sliders | 2015〜2510 Tage | 1510〜2010 Tage | 2010〜3010 Tage | 2010〜3010 Tage | 2510〜3010 Tage | 3020〜3510 Tage | 3010〜4510 Tage | 3010〜4010 Tage | 3510〜4010 Tage | 3510〜459 Tage | 2010〜2510 Tage | 2010〜3010 Tage | 155〜2010 Tage | 105〜1510 Tage |
| Despicable Me: Minion Mayhem | 3020〜3510 Tage | 2520〜3510 Tage | 3025〜4010 Tage | 3525〜4510 Tage | 3020〜4510 Tage | 3525〜4510 Tage | 3525〜5510 Tage | 4030〜5010 Tage | 4535〜5510 Tage | 5030〜6510 Tage | 3015〜5510 Tage | 2515〜3510 Tage | 3010〜4010 Tage | 205〜2510 Tage |
| Space Killer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banana Cabana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Illumination’s Villain-Con Minion Blast | 105〜1510 Tage | 50〜1010 Tage | 105〜1510 Tage | 1510〜2010 Tage | 2010〜2510 Tage | 2010〜2510 Tage | 2515〜3010 Tage | 2015〜2510 Tage | 2510〜3510 Tage | 255〜3010 Tage | 155〜2510 Tage | 105〜1510 Tage | 105〜1510 Tage | 50〜1010 Tage |
| Harry Potter and the Forbidden Journey™ | 1510〜2010 Tage | 3020〜4010 Tage | 6045〜9010 Tage | 7050〜11510 Tage | 6540〜11510 Tage | 6545〜10010 Tage | 6045〜8010 Tage | 6550〜8510 Tage | 7555〜9010 Tage | 7045〜8510 Tage | 4535〜6010 Tage | 3025〜4010 Tage | 2510〜3010 Tage | 1510〜2010 Tage |
| Flight of the Hippogriff™ | 2015〜309 Tage | 6545〜809 Tage | 6535〜9010 Tage | 7035〜8510 Tage | 7040〜9510 Tage | 7555〜12510 Tage | 7050〜909 Tage | 7550〜909 Tage | 7550〜9510 Tage | 8560〜1059 Tage | 6540〜11510 Tage | 4535〜6010 Tage | 4030〜5510 Tage | 2010〜3010 Tage |
| Ollivanders™ | — | 3020〜4510 Tage | 3525〜6010 Tage | 3020〜6010 Tage | 2515〜4510 Tage | 2015〜2510 Tage | 2015〜3010 Tage | 3015〜5510 Tage | 3015〜5510 Tage | 2515〜3510 Tage | 2010〜2510 Tage | 1510〜2010 Tage | 105〜1510 Tage | 105〜157 Tage |
| JAWS | 105〜159 Tage | 2515〜409 Tage | 3525〜459 Tage | 4025〜509 Tage | 3525〜459 Tage | 3525〜4010 Tage | 4530〜7010 Tage | 4030〜5010 Tage | 4530〜5510 Tage | 2510〜354 Tage | — | — | — | — |
| Amity Boardwalk Games | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JAWS: Red Alert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6545〜809 Tage | 6535〜8010 Tage | 5525〜6510 Tage | 4020〜5510 Tage | 155〜2510 Tage |
| Festival In The Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Detective Conan 4-D Live Show: Jewel Under the Starry Sky | 3515〜504 Tage | 3525〜4510 Tage | 3525〜4510 Tage | 3525〜4510 Tage | 6035〜8010 Tage | 3025〜4010 Tage | 3020〜3510 Tage | 3025〜4010 Tage | 3525〜4510 Tage | 4535〜6010 Tage | 4030〜5010 Tage | 2010〜303 Tage | — | — |
| Mario Kart: Koopa's Challenge™ | 6045〜7510 Tage | 11075〜14010 Tage | 11085〜14010 Tage | 12090〜15510 Tage | 11080〜13510 Tage | 10075〜13010 Tage | 9570〜12010 Tage | 9570〜13510 Tage | 8560〜10510 Tage | 8060〜10010 Tage | 6550〜8510 Tage | 5540〜7510 Tage | 4535〜6010 Tage | 2515〜3010 Tage |
| Yoshi's Adventure™ | 3015〜4010 Tage | 8060〜10510 Tage | 8560〜10510 Tage | 7555〜9510 Tage | 7555〜9010 Tage | 7050〜8510 Tage | 6550〜8510 Tage | 5540〜7010 Tage | 6035〜7510 Tage | 6550〜859 Tage | 5540〜8510 Tage | 4520〜6010 Tage | 2515〜3510 Tage | 155〜2510 Tage |
| Power-Up Band™ Key Challenges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mine Cart Madness™ | 155115〜1959 Tage | 215160〜2709 Tage | 170125〜2109 Tage | 170125〜2159 Tage | 155115〜1959 Tage | 14030〜17510 Tage | 165125〜2109 Tage | 16080〜20510 Tage | 190140〜28510 Tage | 200150〜3159 Tage | 175130〜28010 Tage | 13095〜1609 Tage | 9065〜1159 Tage | 5530〜852 Tage |
Leere Zellen bedeuten fehlende Daten, nicht null Minuten. Prognosen aus wenigen Tagen sind vorläufig. Die Bereiche sind keine statistischen Konfidenzintervalle. Wetter, Schließungen und Veranstaltungen können Wartezeiten verändern.