Universal Studios Japan · Prognose
Zeigt den letzten verfügbaren Schnappschuss. Aktuelle Daten können sich verzögern.
Geschätzte Reichweite: 15–70 min
Prognosesicherheit: Niedrig
Verwenden Sie es als Orientierungshilfe bei der Auswahl eines Besuchstermins.
Ungefähre durchschnittliche Wartezeit auf Basis historischer Daten und ähnlicher Wochen- und Feiertage. Dies misst keine Besucherzahlen und garantiert keine einzelne Wartezeit.
Das Wetter wird neben der Massenprognose angezeigt; es ist noch kein Input für das Crowd-Modell.
Schnappschuss: 01.11.26, 02:00 JST
BPrognose für diesen Tag
Prognosesicherheit: Niedrig
Die zuletzt gespeicherte Prognose wird angezeigt.
Geschätzt anhand vergangener Tage mit ähnlicher Auslastung und ähnlichen Wochentagen. Jede Zelle zeigt Schätzung und Richtbereich in Minuten.
Verwendete historische Daten:2026-10-23〜2026-10-31(9Sonne)
Die Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt. Angezeigt werden zur Orientierung früher beobachtete Uhrzeiten.
Werte in Minuten · Japanische Zeit
Die zuletzt gespeicherte Prognose wird angezeigt.
Jeder Stundenmittelwert umfasst Attraktionen mit Prognose. Fehlende Werte zählen nicht als null. Attraktionen 19–26/34
Prognosesicherheit: Provisorisch · Verwendete historische Daten 2026-10-23–2026-10-31
| Attraktionen | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 5037〜638 Tage | 6245〜798 Tage | 8160〜1018 Tage | 8261〜1048 Tage | 5520〜789 Tage | 7455〜929 Tage | 7354〜928 Tage | 7252〜1029 Tage | 8463〜1069 Tage | 10578〜1328 Tage | 10377〜1299 Tage | 9268〜1209 Tage | 7135〜1076 Tage | 4120〜632 Tage |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 7354〜918 Tage | 8765〜1108 Tage | 9671〜1208 Tage | 9569〜1228 Tage | 7432〜999 Tage | 9571〜1209 Tage | 9974〜1248 Tage | 9470〜1239 Tage | 10881〜1368 Tage | 10981〜1378 Tage | 11283〜1409 Tage | 10780〜1349 Tage | 8944〜1346 Tage | 6130〜931 Tage |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 94〜153 Tage | 60〜113 Tage | 61〜123 Tage | 82〜134 Tage | 93〜146 Tage | 61〜128 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 2813〜422 Tage | 1913〜308 Tage | 1712〜239 Tage | 1812〜239 Tage | 1611〜229 Tage | 1711〜229 Tage | 1712〜239 Tage | 1913〜249 Tage | 2115〜309 Tage | 1914〜259 Tage | 1712〜239 Tage | 1913〜259 Tage | 2213〜359 Tage | 2113〜359 Tage |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 2921〜389 Tage | 2616〜579 Tage | 2518〜349 Tage | 3224〜599 Tage | 3022〜389 Tage | 3122〜459 Tage | 3122〜429 Tage | 3522〜539 Tage | 4222〜629 Tage | 4022〜619 Tage | 3222〜489 Tage | 3121〜489 Tage | 2417〜349 Tage | 1813〜309 Tage |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3115〜473 Tage | 2618〜359 Tage | 2513〜369 Tage | 2716〜379 Tage | 2415〜369 Tage | 2819〜479 Tage | 3222〜449 Tage | 3613〜649 Tage | 3814〜579 Tage | 2819〜389 Tage | 2616〜429 Tage | 2413〜499 Tage | 1710〜279 Tage |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 2713〜412 Tage | 2619〜338 Tage | 2619〜349 Tage | 2821〜369 Tage | 2619〜339 Tage | 2720〜349 Tage | 2820〜359 Tage | 3021〜389 Tage | 2512〜393 Tage | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 3123〜397 Tage | 3122〜399 Tage | 4936〜619 Tage | 4834〜629 Tage | 3123〜399 Tage | 3123〜399 Tage | 3122〜399 Tage | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3022〜388 Tage | 4332〜558 Tage | 6445〜907 Tage | 6538〜828 Tage | 7858〜988 Tage | 7151〜898 Tage | 7757〜978 Tage | 7153〜899 Tage | 8259〜1039 Tage | 9759〜1218 Tage | 7442〜969 Tage | 5037〜709 Tage | 4122〜639 Tage | 2613〜406 Tage |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 3525〜519 Tage | 1712〜269 Tage | 239〜299 Tage | 195〜349 Tage | 2316〜359 Tage | 2113〜329 Tage | 2417〜379 Tage | 2518〜339 Tage | 2717〜378 Tage | 2211〜345 Tage | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | 40〜91 Tage | — | — | — | — | — | — | — | 4522〜681 Tage | 3115〜569 Tage | 3621〜629 Tage | 227〜419 Tage | 104〜159 Tage |
| フライング・スヌーピー | 1813〜279 Tage | 116〜178 Tage | 186〜279 Tage | 239〜359 Tage | 2918〜399 Tage | 2812〜429 Tage | 2711〜399 Tage | 2811〜409 Tage | 3211〜469 Tage | 3417〜498 Tage | 2314〜329 Tage | 177〜259 Tage | 165〜269 Tage | 115〜199 Tage |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 3123〜459 Tage | 93〜229 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 61〜139 Tage | 61〜128 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage | 50〜119 Tage |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 1712〜278 Tage | 126〜248 Tage | 2617〜339 Tage | 3828〜489 Tage | 3828〜499 Tage | 4029〜509 Tage | 4332〜559 Tage | 4533〜579 Tage | 4533〜579 Tage | 4332〜549 Tage | 3224〜419 Tage | 2418〜359 Tage | 1911〜299 Tage | 127〜189 Tage |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3524〜459 Tage | 3220〜479 Tage | 3219〜469 Tage | 3119〜409 Tage | 3627〜469 Tage | 3826〜489 Tage | 4533〜569 Tage | 3224〜419 Tage | 2719〜349 Tage | 2312〜299 Tage | 1913〜259 Tage |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2216〜349 Tage | 127〜189 Tage | 136〜249 Tage | 1710〜269 Tage | 2111〜379 Tage | 2517〜329 Tage | 2311〜369 Tage | 2311〜369 Tage | 2611〜389 Tage | 2811〜438 Tage | 1711〜229 Tage | 179〜269 Tage | 115〜189 Tage | 83〜149 Tage |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3122〜399 Tage | 2619〜579 Tage | 2714〜359 Tage | 3211〜439 Tage | 2911〜439 Tage | 3323〜459 Tage | 4029〜529 Tage | 3928〜499 Tage | 4534〜609 Tage | 4230〜579 Tage | 2211〜379 Tage | 2212〜319 Tage | 2310〜469 Tage | 135〜209 Tage |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 94〜159 Tage | 60〜119 Tage | 105〜169 Tage | 159〜209 Tage | 179〜259 Tage | 1711〜239 Tage | 2115〜279 Tage | 1812〜249 Tage | 2311〜359 Tage | 197〜309 Tage | 115〜179 Tage | 72〜139 Tage | 71〜129 Tage | 50〜119 Tage |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 1611〜229 Tage | 2719〜519 Tage | 5527〜849 Tage | 6822〜1119 Tage | 6222〜1099 Tage | 6024〜959 Tage | 5843〜779 Tage | 5832〜749 Tage | 6548〜819 Tage | 5741〜809 Tage | 3523〜459 Tage | 2611〜339 Tage | 2011〜339 Tage | 126〜179 Tage |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 1913〜248 Tage | 5636〜708 Tage | 5234〜799 Tage | 5634〜819 Tage | 5440〜819 Tage | 8052〜1209 Tage | 6246〜898 Tage | 6246〜808 Tage | 7049〜889 Tage | 8160〜1028 Tage | 6740〜1119 Tage | 4533〜579 Tage | 4020〜509 Tage | 178〜339 Tage |
| オリバンダーの店™ | — | 3019〜419 Tage | 3822〜589 Tage | 3318〜569 Tage | 2715〜429 Tage | 1813〜249 Tage | 2214〜289 Tage | 3015〜529 Tage | 3114〜529 Tage | 2214〜339 Tage | 169〜219 Tage | 148〜199 Tage | 116〜179 Tage | 105〜166 Tage |
| ジョーズ | 116〜178 Tage | 167〜238 Tage | 2921〜378 Tage | 3014〜438 Tage | 3022〜388 Tage | 3223〜409 Tage | 4730〜699 Tage | 3929〜529 Tage | 3928〜509 Tage | 2110〜324 Tage | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5943〜758 Tage | 5634〜899 Tage | 4823〜889 Tage | 3421〜539 Tage | 155〜339 Tage |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 3718〜563 Tage | 3627〜469 Tage | 3627〜469 Tage | 3727〜479 Tage | 6750〜859 Tage | 3324〜419 Tage | 3123〜399 Tage | 3525〜449 Tage | 3626〜459 Tage | 4936〜629 Tage | 4332〜569 Tage | 178〜263 Tage | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 5539〜699 Tage | 11989〜1699 Tage | 11283〜1409 Tage | 10780〜1359 Tage | 9974〜1269 Tage | 9470〜1249 Tage | 9067〜1169 Tage | 9567〜1329 Tage | 8462〜1059 Tage | 7254〜919 Tage | 5742〜719 Tage | 4433〜569 Tage | 4432〜689 Tage | 2317〜309 Tage |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 275〜389 Tage | 7144〜909 Tage | 7556〜949 Tage | 7253〜909 Tage | 6347〜799 Tage | 5743〜769 Tage | 5642〜719 Tage | 4836〜619 Tage | 5438〜689 Tage | 5943〜748 Tage | 4735〜669 Tage | 3521〜529 Tage | 2213〜359 Tage | 145〜249 Tage |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 158118〜1988 Tage | 223166〜2798 Tage | 171127〜2148 Tage | 180134〜2268 Tage | 166124〜2088 Tage | 11928〜1809 Tage | 169126〜2128 Tage | 15377〜2469 Tage | 211158〜2729 Tage | 215161〜3008 Tage | 189129〜2699 Tage | 12694〜1588 Tage | 8362〜1048 Tage | 5527〜832 Tage |
Leere Zellen bedeuten fehlende Daten, nicht null Minuten. Prognosen aus wenigen Tagen sind vorläufig. Die Bereiche sind keine statistischen Konfidenzintervalle. Wetter, Schließungen und Veranstaltungen können Wartezeiten verändern.