Tokyo DisneySea · Prognose
Balances weekday, seasonal and event effects.
Uses each park’s observations and up to three years of weekday, holiday, seasonal, vacation and verified event patterns. Recorded results do not change with the model.
Event dates cover selected verified Disney and USJ events. Unregistered events, local school calendars, weather and future ride closures are excluded. Vacation periods are general seasonal estimates.
Wait-time baseline: 15 days (2026-10-16–2026-10-31)
Historical patterns: 995 days (2023-11-01–2026-10-26)
Mean absolute error for recent past dates, using only earlier observations: 5.1 min (12 days)
Annual accuracy is not available: sufficient consistent two-year training and one-year test data are not yet available.
External history contributes relative effects within each park and measurement series. Crowd points are never treated as minutes. These are provisional alternatives; no model is guaranteed to be more accurate.
Geschätzte Reichweite: 0–73 min
Prognosesicherheit: Provisorisch
Verwenden Sie es als Orientierungshilfe bei der Auswahl eines Besuchstermins.
Es liegt noch keine Prognose vor.
Ungefähre durchschnittliche Wartezeit auf Basis historischer Daten und ähnlicher Wochen- und Feiertage. Dies misst keine Besucherzahlen und garantiert keine einzelne Wartezeit.
Das Wetter wird neben der Massenprognose angezeigt; es ist noch kein Input für das Crowd-Modell.
Schnappschuss: 01.11.26, 20:25 JST
CPrognose für diesen Tag
Prognosesicherheit: Provisorisch
Geschätzt anhand vergangener Tage mit ähnlicher Auslastung und ähnlichen Wochentagen. Jede Zelle zeigt Schätzung und Richtbereich in Minuten.
Verwendete historische Daten:2026-10-22〜2026-10-31(10Sonne)
Die Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt. Angezeigt werden zur Orientierung früher beobachtete Uhrzeiten.
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:00–21:00 min · Japanische Zeit
Jeder Stundenmittelwert umfasst Attraktionen mit Prognose. Fehlende Werte zählen nicht als null. Attraktionen 24–28/35
Prognosesicherheit: Provisorisch · Verwendete historische Daten 2026-10-22–2026-10-31
| Attraktionen | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezianische Gondeln | 176〜299 Tage | 176〜266 Tage | 61〜122 Tage | 94〜199 Tage | 104〜156 Tage | 71〜121 Tage | — | 186〜3310 Tage | 3419〜4410 Tage | 71〜121 Tage | 71〜121 Tage | 156〜245 Tage |
| Soaring: Fantastischer Flug | 145108〜18110 Tage | 168126〜21110 Tage | 141105〜17610 Tage | 135101〜16910 Tage | 138103〜17410 Tage | 146109〜18310 Tage | 145108〜1829 Tage | 148110〜18710 Tage | 143107〜17910 Tage | 12896〜16110 Tage | 8661〜10710 Tage | 6851〜927 Tage |
| DisneySea Transit Steamer Line (Mittelmeerhafen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Festungserkundungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Festungserkundungen „Die Leonardo-Herausforderung“ | — | — | — | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage | 61〜1210 Tage | 82〜1310 Tage | 61〜1210 Tage | 60〜1110 Tage | — | — | — |
| Schildkrötengespräch | 1913〜2410 Tage | 2015〜2610 Tage | 2014〜2510 Tage | 2015〜2610 Tage | 2115〜2710 Tage | 2216〜2910 Tage | 2317〜2910 Tage | 2216〜2810 Tage | 2216〜2810 Tage | 2115〜2610 Tage | 2014〜2510 Tage | 2015〜2610 Tage |
| Turm des Terrors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DisneySea Electric Railway (American Waterfront) | 60〜119 Tage | 83〜1510 Tage | 126〜1710 Tage | 136〜2010 Tage | 1711〜2210 Tage | 179〜2410 Tage | 1712〜2310 Tage | 137〜2210 Tage | 1510〜2110 Tage | 104〜1510 Tage | 82〜139 Tage | 60〜1110 Tage |
| DisneySea Transit Steamer Line (American Waterfront) | 60〜119 Tage | 60〜119 Tage | 61〜122 Tage | 61〜128 Tage | 61〜127 Tage | — | — | 60〜119 Tage | 71〜1310 Tage | — | 71〜121 Tage | 71〜121 Tage |
| Toy Story Mania! | 10779〜15210 Tage | 11182〜13910 Tage | 9168〜11510 Tage | 8965〜11110 Tage | 10075〜12610 Tage | 11082〜14310 Tage | 11687〜14610 Tage | 11183〜13910 Tage | 12291〜15310 Tage | 10376〜12910 Tage | 6142〜8310 Tage | 4836〜659 Tage |
| Großstadtfahrzeuge | — | — | 61〜1210 Tage | 61〜1210 Tage | 71〜1210 Tage | 82〜1310 Tage | 71〜1210 Tage | 104〜1510 Tage | — | — | — | — |
| DisneySea Electric Railway (Port Discovery) | 60〜119 Tage | 60〜1110 Tage | 71〜1210 Tage | 83〜1410 Tage | 94〜1510 Tage | 1611〜2210 Tage | 1610〜2110 Tage | 1813〜2410 Tage | 116〜1710 Tage | 1812〜2310 Tage | 104〜159 Tage | 61〜1210 Tage |
| Nemo & Friends SeaRider | 1610〜2210 Tage | 1813〜2410 Tage | 1812〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage | 2115〜2710 Tage | 2014〜2610 Tage | 1812〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage |
| Lost River Delta (Miguel’s, bis 13:00) | 1913〜2510 Tage | 2516〜3510 Tage | 2716〜5010 Tage | 2416〜3410 Tage | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lost River Delta (Miguel’s, ab 13:30) | — | — | — | — | 2114〜3010 Tage | 2216〜3410 Tage | 2116〜2710 Tage | 2216〜3310 Tage | 2015〜2810 Tage | 1913〜2610 Tage | 2216〜3410 Tage | 2316〜3410 Tage |
| Indiana Jones Adventure: Tempel des Kristallschädels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DisneySea Transit Steamer Line (Lost River Delta) | 60〜119 Tage | 60〜119 Tage | 61〜122 Tage | 61〜128 Tage | 61〜127 Tage | — | — | 61〜129 Tage | 82〜1710 Tage | — | 71〜121 Tage | 60〜116 Tage |
| Wütende Geister | 2713〜419 Tage | 5843〜749 Tage | 6948〜8710 Tage | 7352〜9310 Tage | 7548〜10110 Tage | 7748〜10910 Tage | 8149〜1099 Tage | 8347〜1199 Tage | 7044〜1079 Tage | 5936〜759 Tage | 3727〜469 Tage | 2816〜369 Tage |
| Anna und Elsas gefrorene Reise | 140105〜1769 Tage | 175131〜2209 Tage | 157117〜1979 Tage | 141105〜1779 Tage | 144107〜1808 Tage | 161120〜2019 Tage | 159119〜2008 Tage | 157117〜1979 Tage | 139104〜17410 Tage | 11284〜14110 Tage | 8261〜1038 Tage | 5036〜639 Tage |
| Peter Pans Nimmerland-Abenteuer | 3223〜429 Tage | 5742〜7210 Tage | 5138〜659 Tage | 4835〜6010 Tage | 5138〜6510 Tage | 5337〜6710 Tage | 5138〜6510 Tage | 4734〜5910 Tage | 3726〜4610 Tage | 2818〜4010 Tage | 157〜2410 Tage | 116〜179 Tage |
| Die Fleißigen Buggys von Fairy Tinker Bell | 2921〜398 Tage | 4836〜618 Tage | 4936〜618 Tage | 4534〜578 Tage | 4528〜577 Tage | 4634〜588 Tage | 4936〜618 Tage | 4433〜568 Tage | 4130〜518 Tage | 3828〜488 Tage | 2820〜358 Tage | 2619〜338 Tage |
| Rapunzels Laternenfest | 4331〜549 Tage | 6548〜8210 Tage | 6947〜8610 Tage | 5942〜7510 Tage | 5641〜7010 Tage | 5842〜7310 Tage | 5438〜6810 Tage | 4432〜5510 Tage | 4230〜5410 Tage | 3422〜4410 Tage | 1912〜2510 Tage | 126〜1910 Tage |
| Wohnwagenkarussell | — | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage | 61〜1210 Tage | 72〜1310 Tage | 93〜1710 Tage | 115〜209 Tage | 105〜1910 Tage | 115〜2210 Tage | 93〜1710 Tage | 61〜1210 Tage | 60〜1110 Tage |
| Jasmines fliegende Teppiche | 72〜1310 Tage | 176〜2310 Tage | 249〜3310 Tage | 2411〜3110 Tage | 246〜3010 Tage | 2812〜3910 Tage | 269〜3310 Tage | 2510〜3110 Tage | 226〜2810 Tage | 1812〜2510 Tage | 115〜1610 Tage | 71〜1210 Tage |
| Sindbads Bilderbuchreise | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage | 61〜1210 Tage | 72〜1510 Tage | 82〜1310 Tage | 93〜1410 Tage | 94〜1510 Tage | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage |
| Das Magic Lamp Theater | — | 1611〜2210 Tage | 1712〜239 Tage | 1712〜239 Tage | 1712〜239 Tage | 1712〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage | 1813〜2410 Tage | 1913〜2410 Tage | 1813〜2410 Tage | 1712〜2310 Tage | 1712〜2310 Tage |
| Ariels Spielplatz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jumpin‘ Jellyfish | 61〜1210 Tage | 138〜1910 Tage | 1813〜2410 Tage | 1610〜2110 Tage | 1610〜2510 Tage | 2014〜2510 Tage | 2115〜2910 Tage | 1711〜2210 Tage | 159〜2010 Tage | 126〜1710 Tage | 72〜1310 Tage | 60〜1110 Tage |
| Scuttles Roller | 71〜1210 Tage | 126〜1810 Tage | 148〜2010 Tage | 168〜2110 Tage | 159〜2110 Tage | 1610〜2110 Tage | 208〜2910 Tage | 1610〜2110 Tage | 116〜1710 Tage | 94〜1510 Tage | 61〜1210 Tage | 60〜1110 Tage |
| Flunders Flying Fish Coaster | 71〜1210 Tage | 198〜2510 Tage | 2316〜2910 Tage | 2619〜3310 Tage | 2616〜3210 Tage | 2820〜3610 Tage | 2613〜3410 Tage | 2512〜3510 Tage | 197〜3010 Tage | 1811〜2910 Tage | 115〜1610 Tage | 72〜1310 Tage |
| Blowfish-Ballonrennen | 71〜1210 Tage | 2114〜2810 Tage | 2921〜3610 Tage | 2821〜3610 Tage | 3122〜3910 Tage | 3224〜4110 Tage | 3324〜4210 Tage | 3324〜4210 Tage | 2720〜3410 Tage | 2115〜2710 Tage | 126〜1710 Tage | 71〜1210 Tage |
| Mermaid Lagoon Theater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Der Whirlpool | 61〜1210 Tage | 159〜2010 Tage | 2216〜2710 Tage | 2216〜2810 Tage | 2417〜3110 Tage | 2619〜3310 Tage | 2821〜3610 Tage | 2418〜3110 Tage | 2015〜2610 Tage | 169〜2110 Tage | 115〜1610 Tage | 60〜1110 Tage |
| 20.000 Meilen unter dem Meer | 159〜2010 Tage | 3321〜4210 Tage | 3221〜4110 Tage | 2818〜3510 Tage | 2616〜3410 Tage | 2617〜3310 Tage | 2617〜3310 Tage | 1910〜2410 Tage | 156〜2110 Tage | 126〜1910 Tage | 60〜1110 Tage | 60〜1110 Tage |
| Reise zum Mittelpunkt der Erde | 11585〜1447 Tage | 153114〜1928 Tage | 163122〜2059 Tage | 151113〜1959 Tage | 147110〜1858 Tage | 154115〜1938 Tage | 168126〜2118 Tage | 169127〜2128 Tage | 151111〜1899 Tage | 13097〜1769 Tage | 8765〜1209 Tage | 6130〜924 Tage |
Leere Zellen bedeuten fehlende Daten, nicht null Minuten. Prognosen aus wenigen Tagen sind vorläufig. Die Bereiche sind keine statistischen Konfidenzintervalle. Wetter, Schließungen und Veranstaltungen können Wartezeiten verändern.