Nasu Highland Park · Erfasst
Zeigt den letzten verfügbaren Schnappschuss. Aktuelle Daten können sich verzögern.
Die Einstufung vergleicht historische Werte desselben Parks und derselben Messgröße. Lücken zwischen Messwerten werden automatisch ergänzt und mit ≈ markiert.
Die Einstufung vergleicht historische Werte desselben Parks und derselben Messgröße. Lücken zwischen Messwerten werden automatisch ergänzt und mit ≈ markiert.
Schnappschuss: 03.11.26, 00:00 JST
Anlagen aus dem aktuellen Verzeichnis ohne Messwerte werden ebenfalls angezeigt. Dies bestätigt keinen Betrieb an diesem Datum. — bedeutet keine Daten.
Fehlende Wartezeiten zwischen Messwerten derselben Attraktion am selben Tag werden alle 15 Minuten interpoliert. ≈ und gestrichelte Linien zeigen Schätzwerte. Schließungen unterbrechen die Ergänzung. Mittelwert, Minimum und Maximum beruhen auf den Originaldaten.
Stündlich, mit 15-Minuten-Intervallen für die letzte Stunde. Laufende Intervalle verwenden nur bereits erfasste Werte.
Enthält Schätzwerte
5 Sehenswürdigkeiten gezeigt
| Uhrzeit min | 嫌ナよ館 | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | ビッグバーンコースター | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈25 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈45 |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈45 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈35 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | 5 | — |
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
41 Sehenswürdigkeiten gezeigt
1–8 / 41
| Uhrzeit min | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Flash Dance | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Dino World | Family Train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈55 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
9–16 / 41
| Uhrzeit min | Woopy Coaster | Arabian Merry | Woopy's Treasure Hunting | Nasu Athletic Adventure Course | Frog Hopper | Water Parade | Adventure Safari | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–24 / 41
| Uhrzeit min | Wave Swinger NEO | Carousel | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | River Adventure | Pop'n Smile | Parabo! | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Uhrzeit min | F2 | GiGaMo | Space Jet | Super Viking | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Bat Flyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Uhrzeit min | Space Shot | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Spin Turn Coaster | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Uhrzeit min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 22.2.09:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit
Enthält Schätzwerte
Öffnungszeiten nicht verfügbar · 09:15–18:45 min · Japanische Zeit