LEGOLAND Japan · Prognose
Zeigt den letzten verfügbaren Schnappschuss. Aktuelle Daten können sich verzögern.
Geschätzte Reichweite: 0–27 min
Prognosesicherheit: Niedrig
Verwenden Sie es als Orientierungshilfe bei der Auswahl eines Besuchstermins.
Ungefähre durchschnittliche Wartezeit auf Basis historischer Daten und ähnlicher Wochen- und Feiertage. Dies misst keine Besucherzahlen und garantiert keine einzelne Wartezeit.
Das Wetter wird neben der Massenprognose angezeigt; es ist noch kein Input für das Crowd-Modell.
Schnappschuss: 28.10.26, 06:00 JST
EPrognose für diesen Tag:5 min(0〜27 min)
Prognosesicherheit: Niedrig
Die zuletzt gespeicherte Prognose wird angezeigt.
Geschätzt anhand vergangener Tage mit ähnlicher Auslastung und ähnlichen Wochentagen. Jede Zelle zeigt Schätzung und Richtbereich in Minuten.
Verwendete historische Daten:2026-10-24〜2026-10-27(4Sonne)
Die Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt. Angezeigt werden zur Orientierung früher beobachtete Uhrzeiten.
| Attraktionen | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レゴ®・ファクトリー・ツアー | 94〜154 Tage | 94〜154 Tage | 94〜154 Tage | 94〜154 Tage | 94〜154 Tage | 94〜154 Tage | 94〜154 Tage | 83〜142 Tage |
| オブザベーション・タワー | 50〜104 Tage | 60〜114 Tage | 60〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜112 Tage |
| ブリック・パーティ | 60〜114 Tage | 60〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| キャット・クラウド・バスターズ | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| デュプロ®・エクスプレス | 50〜114 Tage | 72〜134 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜102 Tage |
| イマジネーション・セレブレーション | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| サブマリン・アドベンチャー | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| ロスト・キングダム・アドベンチャー | 50〜114 Tage | 60〜144 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| スクイッド・サーファー | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜114 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| ビートル・バウンス | 50〜104 Tage | 60〜114 Tage | 71〜134 Tage | 61〜124 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| カーゴ・エース | 50〜101 Tage | 50〜101 Tage | 50〜101 Tage | 40〜103 Tage | 40〜103 Tage | 40〜103 Tage | 40〜103 Tage | 40〜102 Tage |
| レスキュー・アカデミー | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 61〜124 Tage | 72〜134 Tage | 82〜174 Tage | 50〜114 Tage | 50〜114 Tage | 50〜102 Tage |
| コースト・ガード・エイチキュー | 50〜114 Tage | 71〜124 Tage | 94〜154 Tage | 71〜154 Tage | 83〜144 Tage | 72〜144 Tage | 50〜114 Tage | 40〜102 Tage |
| ドライビング・スクール | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| ジュニア・ドライビング・スクール | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 61〜124 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| シティ・エアポート | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| ザ・ドラゴン | 50〜101 Tage | 50〜101 Tage | 50〜101 Tage | 104〜293 Tage | 93〜173 Tage | 60〜112 Tage | 82〜193 Tage | 50〜102 Tage |
| ドラゴン・アプレンティス | 61〜174 Tage | 93〜254 Tage | 93〜234 Tage | 94〜244 Tage | 93〜234 Tage | 72〜154 Tage | 61〜154 Tage | 50〜112 Tage |
| マーリン・フライング・マシーン | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 61〜144 Tage | 50〜114 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| マーリン・チャレンジ | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| フライング・ニンジャゴー® | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 50〜114 Tage | 60〜164 Tage | 60〜134 Tage | 40〜102 Tage |
| ロイド・スピン術・スピナー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カイ・スカイ・マスター | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜114 Tage | 60〜114 Tage | 50〜114 Tage | 50〜104 Tage | 40〜102 Tage |
| スプラッシュ・バトル | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜104 Tage | 50〜103 Tage | 50〜103 Tage | 40〜102 Tage |
| アンカー・アウェイ! | 50〜112 Tage | 50〜101 Tage | 50〜101 Tage | 40〜103 Tage | 40〜103 Tage | 40〜102 Tage | 40〜102 Tage | 40〜102 Tage |
Leere Zellen bedeuten fehlende Daten, nicht null Minuten. Prognosen aus wenigen Tagen sind vorläufig. Die Bereiche sind keine statistischen Konfidenzintervalle. Wetter, Schließungen und Veranstaltungen können Wartezeiten verändern.