JUNGLIA Okinawa · Erfasst
Die Einstufung vergleicht historische Werte desselben Parks und derselben Messgröße. Lücken zwischen Messwerten werden automatisch ergänzt und mit ≈ markiert.
Die Einstufung vergleicht historische Werte desselben Parks und derselben Messgröße. Lücken zwischen Messwerten werden automatisch ergänzt und mit ≈ markiert.
Schnappschuss: 01.11.26, 21:25 JST
Anlagen aus dem aktuellen Verzeichnis ohne Messwerte werden ebenfalls angezeigt. Dies bestätigt keinen Betrieb an diesem Datum. — bedeutet keine Daten.
Fehlende Wartezeiten zwischen Messwerten derselben Attraktion am selben Tag werden alle 15 Minuten interpoliert. ≈ und gestrichelte Linien zeigen Schätzwerte. Schließungen unterbrechen die Ergänzung. Mittelwert, Minimum und Maximum beruhen auf den Originaldaten.
| Attraktionen | Mindestens | Durchschnittlich | Maximal |
|---|---|---|---|
| ファインディングダイナソー | — | 21 | — |
| バギーファン1人乗り | — | 43 | — |
| バギーファン2人乗り | — | 48 | — |
| バギーチャレンジコース | — | 63 | — |
| ホライゾンバルーン | — | — | — |
| スカイフェニックス | — | — | — |
| バンジーグライダー | — | — | — |
| グラビティドロップ | — | — | — |
| タイタンズスウィング | — | — | — |
| ヒューマンアロー | — | — | — |
| ツリートップトレッキング | — | — | — |
| スカイエンドトレッキング | — | — | — |
| タムタムトラム | — | 28 | — |
| YAMBARU TORNADO | — | — | — |
| DINOSAUR SAFARI | — | 31 | — |
| TREASURE FIGHT | — | — | — |
| JUNGLIA TREASURE RALLY | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) | — | — | — |
| YAMBARU FRIENDS | — | — | — |
| FINDING DINOSAURS | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course | — | — | — |
Stündlich, mit 15-Minuten-Intervallen für die letzte Stunde. Laufende Intervalle verwenden nur bereits erfasste Werte.
13 Sehenswürdigkeiten gezeigt
1–8 / 13
| Uhrzeit min | ファインディングダイナソー | バギーファン1人乗り | バギーファン2人乗り | バギーチャレンジコース | ホライゾンバルーン | スカイフェニックス | バンジーグライダー | グラビティドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–13 / 13
| Uhrzeit min | タイタンズスウィング | ヒューマンアロー | ツリートップトレッキング | スカイエンドトレッキング | タムタムトラム |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
1 Sehenswürdigkeiten gezeigt
| Uhrzeit min | YAMBARU TORNADO |
|---|---|
| 27.1.10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
4 Sehenswürdigkeiten gezeigt
| Uhrzeit min | DINOSAUR SAFARI | TREASURE FIGHT | JUNGLIA TREASURE RALLY | BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) |
|---|---|---|---|---|
| 27.1.10:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
2 Sehenswürdigkeiten gezeigt
| Uhrzeit min | YAMBARU FRIENDS | FINDING DINOSAURS |
|---|---|---|
| 27.1.10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
2 Sehenswürdigkeiten gezeigt
| Uhrzeit min | BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course |
|---|---|---|
| 27.1.10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit
Opening hours · 10:00–19:00 min · Japanische Zeit