Asakusa Hanayashiki · Gemessen
Abgedeckte Betriebsstunden: 26%
17 Attraktionen inklusive
Die aufgezeichneten Werte spiegeln die verfügbaren Betriebszeitwartezeiten wider. Fehlende Punkte werden nicht als Null behandelt. Teiltage und laufende Tagessummen werden separat gekennzeichnet.
Schnappschuss: 27.10.26, 17:45 JST
Für stündliche Prognosen werden vollständige Tagesaufzeichnungen gesammelt. Sobald Daten vorliegen, erscheinen die Prognosen automatisch.
Nur Intervalle mit Aufzeichnungen werden angezeigt. Werte sind Intervallmittelwerte in Minuten.
| Attraktionen | Durchschnittlich | Mindestens | Maximal |
|---|---|---|---|
| お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | 0 | 0 | 0 |
| カーニバル | 0 | 0 | 0 |
| こども忍者やしき「にんにんパーク」 | — | — | — |
| シラサギ | 0 | 0 | 0 |
| スカイシップ | 0 | 0 | 0 |
| スリラーカー | 0 | 0 | 0 |
| スワン | 0 | 0 | 0 |
| ちびっ子タクシー | 0 | 0 | 0 |
| ディスク・オー | 0 | 0 | 0 |
| パノラマ時間旅行 | 0 | 0 | 0 |
| ビックリハウス® | 0 | 0 | 0 |
| ぴょんぴょん | 0 | 0 | 0 |
| ヘリコプター | 0 | 0 | 0 |
| マルハナ剣術道場 | 0 | 0 | 0 |
| メリーゴーランド | 0 | 0 | 0 |
| リトルスター | 0 | 0 | 0 |
| ローラーコースター | 0 | 0 | 0 |
| 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン | 0 | 0 | 0 |
Stündlich, mit 15-Minuten-Intervallen für die letzte Stunde. Laufende Intervalle verwenden nur bereits erfasste Werte.
18 Sehenswürdigkeiten gezeigt
1–8 / 18
| Uhrzeit min | お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | カーニバル | こども忍者やしき「にんにんパーク」 | シラサギ | スカイシップ | スリラーカー | スワン | ちびっ子タクシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15:00–16:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00–16:45 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45–17:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00–17:15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15–17:30 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30–17:45 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45–18:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9–16 / 18
| Uhrzeit min | ディスク・オー | パノラマ時間旅行 | ビックリハウス® | ぴょんぴょん | ヘリコプター | マルハナ剣術道場 | メリーゴーランド | リトルスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15:00–16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00–16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45–17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00–17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15–17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30–17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45–18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17–18 / 18
| Uhrzeit min | ローラーコースター | 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン |
|---|---|---|
| 27.10.15:00–16:00 | 0 | 0 |
| 16:00–16:45 | 0 | 0 |
| 16:45–17:00 | 0 | 0 |
| 17:00–17:15 | 0 | 0 |
| 17:15–17:30 | 0 | 0 |
| 17:30–17:45 | 0 | 0 |
| 17:45–18:00 | 0 | 0 |
Werte in Minuten · Japanische Zeit