ユニバーサル・スタジオ・ジャパン · 実績
最後に保存された集計を表示しています。最新データの更新を確認できていません。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
集計時点:2026/11/02 1:00 JST
記録のない施設も現在の施設一覧から表示しています。当時の営業有無を示すものではありません。— は未記録です。
同じ日の同じ施設の前後の記録から、欠けた待ち時間を15分刻みで自動補完します。≈とグラフの破線は推定値です。休止をまたぐ区間は補完しません。平均・最短・最長は元の記録に基づきます。
| アトラクション | 最短 | 平均 | 最長 |
|---|---|---|---|
| 呪術廻戦 ザ リアル 4-D | 40 | 45 | 50 |
| スペースファンタジー CLUB ZEDD | 50 | 55 | 60 |
| マリオ入場整理券 | — | — | — |
| ハリウッドドリーム ザライド | — | — | — |
| バックドロップ | — | — | — |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | — | — |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | — | — | — |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | — | — |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | — |
| フライング ダイナソー | 40 | 60 | 70 |
| ジュラシックパーク ザライド | 25 | 45 | 55 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | — | — |
| フライング・スヌーピー | — | — | — |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | — | — | — |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | — | — | — |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | — | — | — |
| スペース・キラー | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | — | — | — |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | — | — | — |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | — | — | — |
| オリバンダーの店™ | — | — | — |
| ジョーズ | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | — | — | — |
| ドンキーコング クレイジートロッコ | 180 | 210 | 250 |
| マリオカート クッパの挑戦状 | 120 | 130 | 135 |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | — | — | — |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — |
通常は1時間ごと、直近1時間を含む区間は15分ごとに表示します。集計途中の区間は、取得済みの記録だけで計算します。
推定値を含みます
2 施設を表示
| 時刻分 | 呪術廻戦 ザ リアル 4-D | スペースファンタジー CLUB ZEDD |
|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈55 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈50 |
| 15:00–16:00 | ≈50 | ≈55 |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — |
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
5 施設を表示
| 時刻分 | マリオ入場整理券 | ドンキーコング クレイジートロッコ | マリオカート クッパの挑戦状 | ヨッシー・アドベンチャー™ | パワーアップバンド™・キーチャレンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈185 | ≈125 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈200 | ≈125 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈230 | ≈135 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
10 施設を表示
1–8 / 10
| 時刻分 | ハリウッドドリーム ザライド | バックドロップ | 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–10 / 10
| 時刻分 | シング・オン・ツアー | プレイング・ウィズおさるのジョージ™ |
|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
3 施設を表示
| 時刻分 | フライング ダイナソー | ジュラシックパーク ザライド | ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ |
|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈50 | ≈40 | — |
| 14:00–15:00 | ≈65 | ≈50 | — |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈40 | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — |
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
4 施設を表示
| 時刻分 | フライング・スヌーピー | ハローキティのカップケーキ・ドリーム | スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | ハローキティのリボン・コレクション |
|---|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
5 施設を表示
| 時刻分 | ミニオン・ハチャメチャ・アイス | ミニオン・ハチャメチャ・ライド | スペース・キラー | バナナ・カバナ | ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
3 施設を表示
| 時刻分 | ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | オリバンダーの店™ |
|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
3 施設を表示
| 時刻分 | ジョーズ | アミティ・ボードウォーク・ゲーム | ジョーズ ~レッド・アラート~ |
|---|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
2 施設を表示
| 時刻分 | フェスティバル・イン・ザ・パーク | 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ |
|---|---|---|
| 2/1509:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — |
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間
営業時間 · 09:00–20:00分 · 日本時間