東京ディズニーシー · 予想
曜日・時期・イベントの影響をバランスよく組み合わせます。
各パークの実績と、最大3年分の曜日・祝日・季節・休暇・確認済みイベントの傾向を使用します。過去の実績はモデルを切り替えても変わりません。
イベント日程は確認済みのディズニー・USJの一部イベントに対応。未登録の日程、地域別の学校行事、天気・将来の休止は計算に含めていません。休暇は一般的な時期の目安です。
待ち時間の基準: 15 日分 (2026-10-16–2026-10-31)
過去の傾向: 995 日分 (2023-11-01–2026-10-26)
直近の過去日を、その日より前のデータだけで予測した平均誤差: 5.1 分 (12 日)
同じ計測方法による2年分の学習+1年分の検証データが揃っていないため、年間的中率は未掲載です。
外部の過去データは、パーク・計測方法ごとに倍率を学習して使用します。混雑ポイントを待ち時間の分数として扱いません。3モデルは比較用の暫定モデルで、精度の優劣を保証するものではありません。
変動の目安0〜64分
予想の確かさ:暫定
来園日を選ぶための目安としてご覧ください。
この日の天気予報はまだありません。
過去の実績と曜日・祝日の類似度をもとにした、アトラクション平均待ち時間の目安です。来園者数や、個別施設の待ち時間を保証するものではありません。
天気予報は参考情報として併記しています。現時点では混雑予想モデルの計算には含めていません。
集計時点:2026/11/01 20:25 JST
Cこの日の予想
予想の確かさ:暫定
近い混雑ランク・曜日の過去実績から推定しています。各マスは予想と変動の目安(分)です。
参照した実績:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
営業時間は未発表です。過去に記録した時刻帯を参考表示しています。
営業時間未取得 · 09:00–21:00分 · 日本時間
時間帯ごとに予想のある施設を平均します。欠測は0分に含めません。 アトラクション 24–28/35
予想の確かさ:暫定 · 参照した実績 2026-10-22–2026-10-31
| アトラクション | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェネツィアン・ゴンドラ | 125〜199日分 | 125〜186日分 | 50〜112日分 | 72〜139日分 | 83〜146日分 | 50〜111日分 | — | 165〜2810日分 | 265〜3610日分 | 50〜111日分 | 50〜111日分 | 104〜175日分 |
| ソアリン:ファンタスティック・フライト | 12594〜15710日分 | 144107〜18010日分 | 11687〜14610日分 | 11485〜14310日分 | 11687〜14610日分 | 12493〜15610日分 | 12190〜1519日分 | 13198〜16410日分 | 12089〜15010日分 | 10578〜13210日分 | 6643〜8410日分 | 5944〜767日分 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フォートレス・エクスプロレーション | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ” | — | — | — | 50〜1010日分 | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 61〜1210日分 | 60〜1110日分 | 50〜1110日分 | — | — | — |
| タートル・トーク | 1611〜2210日分 | 1712〜2310日分 | 1711〜2210日分 | 1711〜2210日分 | 1712〜2310日分 | 1913〜2410日分 | 2014〜2510日分 | 1813〜2410日分 | 1813〜2410日分 | 1712〜2310日分 | 1711〜2210日分 | 1711〜2210日分 |
| タワー・オブ・テラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント) | 50〜119日分 | 83〜1410日分 | 83〜1410日分 | 82〜1610日分 | 148〜1910日分 | 115〜2010日分 | 148〜1910日分 | 104〜1810日分 | 126〜1710日分 | 82〜1310日分 | 61〜129日分 | 50〜1110日分 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント) | 50〜119日分 | 50〜119日分 | 50〜112日分 | 50〜118日分 | 50〜117日分 | — | — | 50〜109日分 | 60〜1110日分 | — | 50〜111日分 | 50〜111日分 |
| トイ・ストーリー・マニア! | 9168〜12610日分 | 9970〜13410日分 | 7858〜9810日分 | 7051〜8810日分 | 8461〜10510日分 | 9571〜11910日分 | 9974〜12410日分 | 8966〜11110日分 | 9268〜11510日分 | 7959〜10010日分 | 4832〜6910日分 | 4029〜509日分 |
| ビッグシティ・ヴィークル | — | — | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 60〜1110日分 | 61〜1210日分 | 61〜1210日分 | 82〜1310日分 | — | — | — | — |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー) | 50〜109日分 | 50〜1010日分 | 60〜1110日分 | 61〜1210日分 | 72〜1310日分 | 137〜1810日分 | 127〜1810日分 | 148〜2010日分 | 94〜1510日分 | 1510〜2110日分 | 93〜149日分 | 50〜1110日分 |
| ニモ&フレンズ・シーライダー | 137〜1810日分 | 1611〜2210日分 | 1510〜2110日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 1711〜2210日分 | 1711〜2210日分 | 1510〜2110日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 |
| ロストリバーデルタ(ミゲル ~13:00) | 1611〜2210日分 | 2113〜2810日分 | 2413〜3010日分 | 2213〜2910日分 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロストリバーデルタ(ミゲル 13:30~) | — | — | — | — | 1711〜2510日分 | 1813〜2510日分 | 1813〜2410日分 | 1913〜2710日分 | 1812〜2310日分 | 1711〜2210日分 | 1913〜2510日分 | 2013〜2610日分 |
| インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ) | 50〜119日分 | 50〜119日分 | 50〜112日分 | 50〜118日分 | 50〜117日分 | — | — | 50〜119日分 | 71〜1410日分 | — | 50〜111日分 | 60〜116日分 |
| レイジングスピリッツ | 2111〜349日分 | 4836〜619日分 | 5540〜6910日分 | 6143〜9310日分 | 6240〜8410日分 | 6337〜9110日分 | 6539〜919日分 | 6729〜1039日分 | 5423〜899日分 | 4315〜619日分 | 2913〜389日分 | 218〜309日分 |
| アナとエルサのフローズンジャーニー | 11686〜1459日分 | 148111〜1869日分 | 136101〜1709日分 | 12291〜1539日分 | 12392〜1558日分 | 13595〜1709日分 | 135101〜1708日分 | 134100〜1689日分 | 11888〜14810日分 | 9268〜11510日分 | 6446〜838日分 | 3827〜529日分 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 2617〜359日分 | 4836〜6110日分 | 4332〜559日分 | 4130〜5210日分 | 4231〜5310日分 | 4231〜5310日分 | 4130〜5110日分 | 3626〜4810日分 | 2717〜3710日分 | 2115〜3310日分 | 105〜2010日分 | 82〜149日分 |
| フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | 227〜338日分 | 3827〜488日分 | 3828〜488日分 | 3727〜478日分 | 3929〜497日分 | 3521〜448日分 | 3828〜488日分 | 3522〜448日分 | 3118〜418日分 | 2818〜368日分 | 2112〜278日分 | 1811〜268日分 |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | 3322〜419日分 | 5238〜6510日分 | 5339〜6910日分 | 4834〜6010日分 | 4432〜5510日分 | 4534〜5710日分 | 4231〜5510日分 | 3521〜5210日分 | 3013〜4510日分 | 235〜3610日分 | 135〜2410日分 | 83〜1710日分 |
| キャラバンカルーセル | — | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 60〜1110日分 | 61〜1210日分 | 72〜1510日分 | 83〜169日分 | 94〜1610日分 | 104〜1810日分 | 83〜1410日分 | 60〜1110日分 | 50〜1010日分 |
| ジャスミンのフライングカーペット | 60〜1110日分 | 135〜1910日分 | 165〜2710日分 | 175〜2410日分 | 175〜2510日分 | 195〜3310日分 | 195〜2610日分 | 185〜2510日分 | 165〜2410日分 | 145〜2210日分 | 83〜1410日分 | 60〜1110日分 |
| シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | 50〜1010日分 | 50〜1010日分 | 50〜1010日分 | 50〜1110日分 | 61〜1210日分 | 61〜1210日分 | 61〜1210日分 | 61〜1210日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 | 50〜1010日分 | 50〜1010日分 |
| マジックランプシアター | — | 149〜2010日分 | 149〜209日分 | 149〜209日分 | 149〜209日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 1510〜2110日分 | 1610〜2110日分 | 1510〜2110日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 |
| アリエルのプレイグラウンド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 50〜1110日分 | 116〜1710日分 | 159〜2010日分 | 148〜1910日分 | 159〜2210日分 | 1611〜2210日分 | 1710〜2410日分 | 159〜2210日分 | 127〜1810日分 | 93〜1410日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 |
| スカットルのスクーター | 60〜1110日分 | 104〜1510日分 | 115〜1610日分 | 115〜1710日分 | 116〜1710日分 | 137〜1810日分 | 145〜2410日分 | 125〜1710日分 | 93〜1410日分 | 82〜1310日分 | 60〜1110日分 | 50〜1110日分 |
| フランダーのフライングフィッシュコースター | 60〜1110日分 | 158〜2110日分 | 1913〜2410日分 | 2116〜2710日分 | 2013〜2610日分 | 2417〜3010日分 | 208〜2810日分 | 205〜3110日分 | 155〜2810日分 | 145〜2410日分 | 94〜1510日分 | 82〜1310日分 |
| ブローフィッシュ・バルーンレース | 60〜1110日分 | 1810〜2510日分 | 2418〜3110日分 | 2418〜3110日分 | 2820〜3710日分 | 2820〜3510日分 | 2820〜3710日分 | 2720〜3410日分 | 2213〜2810日分 | 1810〜2410日分 | 104〜1510日分 | 50〜1110日分 |
| マーメイドラグーンシアター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ワールプール | 50〜1110日分 | 126〜1710日分 | 1914〜2710日分 | 1912〜2610日分 | 2115〜2810日分 | 2214〜2810日分 | 2314〜3110日分 | 2014〜2510日分 | 1812〜2410日分 | 127〜1810日分 | 93〜1410日分 | 50〜1010日分 |
| 海底2万マイル | 138〜1910日分 | 2921〜3710日分 | 2720〜3410日分 | 2416〜3010日分 | 2013〜2810日分 | 2115〜2710日分 | 2114〜2710日分 | 147〜2010日分 | 104〜1910日分 | 82〜1610日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 |
| センター・オブ・ジ・アース | 9773〜1227日分 | 12895〜1608日分 | 12694〜1599日分 | 138103〜1869日分 | 13097〜1688日分 | 13298〜1658日分 | 143106〜1798日分 | 146109〜1838日分 | 13192〜1649日分 | 11485〜1469日分 | 7656〜999日分 | 5427〜824日分 |
空欄はデータ不足で、0分ではありません。少数日の予想は暫定です。変動の幅は統計的な信頼区間ではありません。天候・休止・イベントによって変わります。