東京ディズニーシー · 予想
曜日・時期・イベントの影響をバランスよく組み合わせます。
各パークの実績と、最大3年分の曜日・祝日・季節・休暇・確認済みイベントの傾向を使用します。過去の実績はモデルを切り替えても変わりません。
イベント日程は確認済みのディズニー・USJの一部イベントに対応。未登録の日程、地域別の学校行事、天気・将来の休止は計算に含めていません。休暇は一般的な時期の目安です。
待ち時間の基準: 15 日分 (2026-10-16–2026-10-31)
過去の傾向: 995 日分 (2023-11-01–2026-10-26)
直近の過去日を、その日より前のデータだけで予測した平均誤差: 5.1 分 (12 日)
同じ計測方法による2年分の学習+1年分の検証データが揃っていないため、年間的中率は未掲載です。
外部の過去データは、パーク・計測方法ごとに倍率を学習して使用します。混雑ポイントを待ち時間の分数として扱いません。3モデルは比較用の暫定モデルで、精度の優劣を保証するものではありません。
変動の目安0〜65分
予想の確かさ:暫定
来園日を選ぶための目安としてご覧ください。
この日の天気予報はまだありません。
過去の実績と曜日・祝日の類似度をもとにした、アトラクション平均待ち時間の目安です。来園者数や、個別施設の待ち時間を保証するものではありません。
天気予報は参考情報として併記しています。現時点では混雑予想モデルの計算には含めていません。
集計時点:2026/11/01 20:25 JST
Cこの日の予想
予想の確かさ:暫定
近い混雑ランク・曜日の過去実績から推定しています。各マスは予想と変動の目安(分)です。
参照した実績:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
営業時間は未発表です。過去に記録した時刻帯を参考表示しています。
営業時間未取得 · 09:00–21:00分 · 日本時間
時間帯ごとに予想のある施設を平均します。欠測は0分に含めません。 アトラクション 24–28/35
予想の確かさ:暫定 · 参照した実績 2026-10-22–2026-10-31
| アトラクション | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェネツィアン・ゴンドラ | 1810〜259日分 | 145〜226日分 | 50〜102日分 | 115〜179日分 | 72〜136日分 | 60〜111日分 | — | 165〜2910日分 | 3017〜3810日分 | 60〜111日分 | 60〜111日分 | 135〜205日分 |
| ソアリン:ファンタスティック・フライト | 13198〜16410日分 | 138103〜17310日分 | 11284〜14110日分 | 12190〜15110日分 | 12493〜15610日分 | 12895〜16010日分 | 12694〜1589日分 | 13097〜16310日分 | 12694〜15810日分 | 11082〜13810日分 | 7552〜9510日分 | 5843〜787日分 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フォートレス・エクスプロレーション | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ” | — | — | — | 50〜1010日分 | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 71〜1210日分 | 60〜1110日分 | 50〜1110日分 | — | — | — |
| タートル・トーク | 1611〜2210日分 | 1812〜2310日分 | 1711〜2210日分 | 1712〜2310日分 | 1914〜2510日分 | 2015〜2610日分 | 2015〜2610日分 | 2015〜2610日分 | 1913〜2410日分 | 1812〜2310日分 | 1711〜2210日分 | 1712〜2310日分 |
| タワー・オブ・テラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント) | 50〜119日分 | 71〜1210日分 | 94〜1510日分 | 104〜1610日分 | 1510〜2110日分 | 158〜2110日分 | 159〜2010日分 | 125〜1910日分 | 126〜1710日分 | 93〜1410日分 | 61〜129日分 | 50〜1110日分 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント) | 50〜119日分 | 50〜119日分 | 50〜102日分 | 50〜118日分 | 50〜117日分 | — | — | 50〜109日分 | 60〜1110日分 | — | 60〜111日分 | 60〜111日分 |
| トイ・ストーリー・マニア! | 10778〜13410日分 | 10475〜13010日分 | 8966〜11110日分 | 8256〜10310日分 | 9571〜11910日分 | 10377〜13010日分 | 10578〜13110日分 | 9772〜12210日分 | 10478〜13110日分 | 8664〜10810日分 | 5836〜7310日分 | 4231〜569日分 |
| ビッグシティ・ヴィークル | — | — | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 71〜1210日分 | 72〜1310日分 | 72〜1310日分 | — | — | — | — |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー) | 50〜119日分 | 50〜1010日分 | 50〜1110日分 | 60〜1110日分 | 72〜1310日分 | 149〜2010日分 | 127〜1810日分 | 149〜2010日分 | 115〜1610日分 | 1611〜2210日分 | 93〜149日分 | 50〜1110日分 |
| ニモ&フレンズ・シーライダー | 148〜1910日分 | 1610〜2110日分 | 1510〜2110日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 1812〜2310日分 | 1812〜2310日分 | 1510〜2110日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 |
| ロストリバーデルタ(ミゲル ~13:00) | 1711〜2210日分 | 2516〜3210日分 | 2716〜4310日分 | 2514〜3210日分 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロストリバーデルタ(ミゲル 13:30~) | — | — | — | — | 2212〜2910日分 | 2314〜2910日分 | 2014〜2610日分 | 1813〜2810日分 | 1712〜2410日分 | 1611〜2310日分 | 2314〜2910日分 | 2414〜3010日分 |
| インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ) | 50〜119日分 | 50〜119日分 | 50〜102日分 | 50〜118日分 | 50〜117日分 | — | — | 60〜119日分 | 71〜1410日分 | — | 60〜111日分 | 50〜116日分 |
| レイジングスピリッツ | 3111〜439日分 | 5037〜639日分 | 5541〜7010日分 | 6144〜7910日分 | 6141〜8610日分 | 6041〜9310日分 | 5942〜939日分 | 6140〜1019日分 | 5338〜929日分 | 4131〜639日分 | 2921〜399日分 | 2014〜319日分 |
| アナとエルサのフローズンジャーニー | 12190〜1529日分 | 151113〜1899日分 | 136102〜1719日分 | 12492〜1559日分 | 12795〜1608日分 | 144107〜1809日分 | 141105〜1778日分 | 148111〜1869日分 | 12895〜16010日分 | 9873〜12310日分 | 7354〜928日分 | 4630〜589日分 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 3422〜469日分 | 4936〜6110日分 | 4332〜549日分 | 4231〜5310日分 | 4231〜5210日分 | 4231〜5410日分 | 3929〜5210日分 | 3727〜4810日分 | 2821〜3810日分 | 2115〜3310日分 | 115〜2010日分 | 71〜149日分 |
| フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | 3119〜408日分 | 4332〜548日分 | 3828〜488日分 | 3929〜508日分 | 4023〜517日分 | 4029〜508日分 | 4029〜508日分 | 3928〜498日分 | 3425〜438日分 | 3123〜398日分 | 2317〜308日分 | 1913〜278日分 |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | 4029〜519日分 | 5541〜6910日分 | 5339〜7110日分 | 4534〜5910日分 | 4131〜5710日分 | 4433〜5910日分 | 3928〜5610日分 | 3526〜4510日分 | 3123〜4610日分 | 2417〜3710日分 | 138〜2110日分 | 82〜1610日分 |
| キャラバンカルーセル | — | 50〜1110日分 | 50〜1110日分 | 60〜1110日分 | 72〜1310日分 | 104〜1510日分 | 94〜169日分 | 125〜1710日分 | 135〜2010日分 | 104〜1510日分 | 60〜1110日分 | 50〜1010日分 |
| ジャスミンのフライングカーペット | 83〜1410日分 | 175〜2310日分 | 178〜2610日分 | 2110〜2710日分 | 205〜2510日分 | 1910〜2510日分 | 178〜2710日分 | 209〜2510日分 | 195〜2410日分 | 149〜2110日分 | 93〜1410日分 | 60〜1110日分 |
| シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | 50〜1010日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 | 50〜1110日分 | 61〜1310日分 | 71〜1210日分 | 60〜1110日分 | 60〜1110日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 | 50〜1010日分 | 50〜1010日分 |
| マジックランプシアター | — | 159〜2010日分 | 159〜209日分 | 159〜209日分 | 159〜209日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 | 1610〜2110日分 | 1611〜2210日分 | 1610〜2110日分 | 159〜2010日分 | 159〜2010日分 |
| アリエルのプレイグラウンド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 50〜1110日分 | 116〜1710日分 | 1510〜2110日分 | 138〜1910日分 | 1510〜2110日分 | 1712〜2310日分 | 1913〜2610日分 | 159〜2010日分 | 138〜1910日分 | 83〜1410日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 |
| スカットルのスクーター | 72〜1310日分 | 145〜2110日分 | 126〜1810日分 | 137〜1810日分 | 137〜1810日分 | 126〜1710日分 | 126〜1910日分 | 137〜1810日分 | 93〜1410日分 | 72〜1310日分 | 60〜1110日分 | 50〜1110日分 |
| フランダーのフライングフィッシュコースター | 72〜1310日分 | 177〜2310日分 | 1813〜2410日分 | 2216〜2810日分 | 2013〜2610日分 | 2216〜2910日分 | 1911〜2910日分 | 2110〜3010日分 | 156〜2510日分 | 138〜2510日分 | 83〜1410日分 | 61〜1210日分 |
| ブローフィッシュ・バルーンレース | 61〜1210日分 | 1711〜2410日分 | 2518〜3110日分 | 2316〜2910日分 | 2719〜3410日分 | 2921〜3710日分 | 3022〜3710日分 | 2619〜3310日分 | 2317〜2910日分 | 1712〜2310日分 | 93〜1410日分 | 50〜1110日分 |
| マーメイドラグーンシアター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ワールプール | 50〜1110日分 | 127〜1810日分 | 1914〜2510日分 | 1712〜2310日分 | 2014〜2610日分 | 2316〜3010日分 | 2418〜3110日分 | 2115〜2610日分 | 1711〜2210日分 | 137〜1810日分 | 83〜1410日分 | 50〜1010日分 |
| 海底2万マイル | 149〜2010日分 | 2618〜3610日分 | 2518〜3210日分 | 2115〜2910日分 | 1913〜2910日分 | 1914〜2810日分 | 2015〜2710日分 | 159〜2110日分 | 115〜1810日分 | 72〜1610日分 | 50〜1110日分 | 50〜1010日分 |
| センター・オブ・ジ・アース | 10074〜1257日分 | 12090〜1518日分 | 13198〜1649日分 | 13299〜1669日分 | 12190〜1528日分 | 12593〜1578日分 | 140104〜1758日分 | 140105〜1768日分 | 12492〜1579日分 | 10779〜1349日分 | 7052〜889日分 | 4723〜714日分 |
空欄はデータ不足で、0分ではありません。少数日の予想は暫定です。変動の幅は統計的な信頼区間ではありません。天候・休止・イベントによって変わります。