那須ハイランドパーク · 実績
最後に保存された集計を表示しています。最新データの更新を確認できていません。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
集計時点:2026/11/02 23:00 JST
記録のない施設も現在の施設一覧から表示しています。当時の営業有無を示すものではありません。— は未記録です。
同じ日の同じ施設の前後の記録から、欠けた待ち時間を15分刻みで自動補完します。≈とグラフの破線は推定値です。休止をまたぐ区間は補完しません。平均・最短・最長は元の記録に基づきます。
通常は1時間ごと、直近1時間を含む区間は15分ごとに表示します。集計途中の区間は、取得済みの記録だけで計算します。
推定値を含みます
41 施設を表示
1–8 / 41
| 時刻分 | リバーアドベンチャー | ジャイアントゴーカート | 洞窟探検 MOGURA | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | スペースジェット | F²(エフ・ツー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | — |
9–16 / 41
| 時刻分 | パラボ! | スピンターンコースター | フロッグホッパー | ダークキャッスル | アラビアンメリー | カルーセル | フラッシュダンス | ティーカップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | — | — | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 |
17–24 / 41
| 時刻分 | ウーピーコースター | アドベンチャーサファリ | スーパーバイキング | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | 大観覧車 | ウェーブスインガーNEO | スペースショット | ディノワールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | 5 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| 時刻分 | ファミリートレイン | ウーピーのトレジャーハンティング | ナスレチック | ウォーターパレード | ぐるり森大冒険※回数制限あり | 屋内型コースターSHINPI+ | ポップンスマイル | 嫌ナよ館(ホラー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| 時刻分 | GiGaMo(ギガモ) | フライングサブマリン~空飛ぶ潜水艇~ | アクアボール | スカイバルーン | バットフライヤー | ビックバーンコースター | XDダークライド | VRライドシアター【逆バンジー】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| 時刻分 | VRライドシアター【ウルトラセブン】 |
|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
11 施設を表示
1–8 / 11
| 時刻分 | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | カード迷路 ぐるり森大冒険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
9–11 / 11
| 時刻分 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|
| 3/1009:15–10:00 | — | 5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — |
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 09:15–18:45分 · 日本時間