那須ハイランドパーク · 実績
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
集計時点:2026/11/02 21:50 JST
記録のない施設も現在の施設一覧から表示しています。当時の営業有無を示すものではありません。— は未記録です。
同じ日の同じ施設の前後の記録から、欠けた待ち時間を15分刻みで自動補完します。≈とグラフの破線は推定値です。休止をまたぐ区間は補完しません。平均・最短・最長は元の記録に基づきます。
| アトラクション | 最短 | 平均 | 最長 |
|---|---|---|---|
| 狭狂しい家(せまくるしいや) | 5 | 25 | 45 |
| 洞窟探検 MOGURA | 5 | 30 | 60 |
| VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 5 | 5 | 15 |
| スカイサイクル | 5 | 5 | 5 |
| スペースジェット | 5 | 5 | 5 |
| VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 5 | 5 | 15 |
| アラビアンメリー | 5 | 5 | 5 |
| スーパーバイキング | 5 | 5 | 5 |
| 大観覧車 | 5 | 5 | 5 |
| フロッグホッパー | 5 | 5 | 5 |
| ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 5 | 5 | 5 |
| カード迷路 ぐるり森大冒険 | 5 | 5 | 5 |
| ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 5 | 5 | 15 |
| フラッシュダンス | 5 | 5 | 5 |
| ダークキャッスル | — | — | — |
| ディノワールド | — | — | — |
| レーザーアトラクション恐竜研究所 | — | — | — |
| ファミリートレイン | — | — | — |
| ウーピーコースター | — | — | — |
| ウーピーのトレジャーハンティング | — | — | — |
| りんどう湖どうぶつふれあいFarm | — | — | — |
| ナスレチック | — | — | — |
| ウォーターパレード | — | — | — |
| アドベンチャーサファリ | — | — | — |
| ティーカップ | — | — | — |
| ウェーブスインガーNEO | — | — | — |
| カルーセル | — | — | — |
| ぐるり森大冒険※回数制限あり | — | — | — |
| 屋内型コースターSHINPI+ | — | — | — |
| リバーアドベンチャー | — | — | — |
| ポップンスマイル | — | — | — |
| パラボ! | — | — | — |
| 嫌ナよ館(ホラー) | — | — | — |
| F2(エフ・ツー) | — | — | — |
| GiGaMo(ギガモ) | — | — | — |
| フライングサブマリン~空飛ぶ潜水艇~ | — | — | — |
| アクアボール | — | — | — |
| スカイバルーン | — | — | — |
| バットフライヤー | — | — | — |
| スペースショット | — | — | — |
| ウォーターコースター | — | — | — |
| キャメルコースター悟空 | — | — | — |
| スピンターンコースター | — | — | — |
| ビックバーンコースター | — | — | — |
| XDダークライド | — | — | — |
| VRライドシアター【逆バンジー】 | — | — | — |
| VRライドシアター【ウルトラセブン】 | — | — | — |
| ジャイアントゴーカート | — | — | — |
通常は1時間ごと、直近1時間を含む区間は15分ごとに表示します。集計途中の区間は、取得済みの記録だけで計算します。
推定値を含みます
7 施設を表示
| 時刻分 | 狭狂しい家(せまくるしいや) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈35 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 15:30–15:45 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
41 施設を表示
1–8 / 41
| 時刻分 | 洞窟探検 MOGURA | スペースジェット | アラビアンメリー | スーパーバイキング | 大観覧車 | フロッグホッパー | フラッシュダンス | ダークキャッスル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | ≈35 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈55 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–15:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:15–15:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 15:30–15:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:45–16:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
9–16 / 41
| 時刻分 | ディノワールド | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ファミリートレイン | ウーピーコースター | ウーピーのトレジャーハンティング | りんどう湖どうぶつふれあいFarm | ナスレチック | ウォーターパレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–24 / 41
| 時刻分 | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | ウェーブスインガーNEO | カルーセル | ぐるり森大冒険※回数制限あり | 屋内型コースターSHINPI+ | リバーアドベンチャー | ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| 時刻分 | パラボ! | 嫌ナよ館(ホラー) | F2(エフ・ツー) | GiGaMo(ギガモ) | フライングサブマリン~空飛ぶ潜水艇~ | アクアボール | スカイバルーン | バットフライヤー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| 時刻分 | スペースショット | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | スピンターンコースター | ビックバーンコースター | XDダークライド | VRライドシアター【逆バンジー】 | VRライドシアター【ウルトラセブン】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| 時刻分 | ジャイアントゴーカート |
|---|---|
| 2/2410:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–15:15 | — |
| 15:15–15:30 | — |
| 15:30–15:45 | — |
| 15:45–16:00 | — |
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:15–15:45分 · 日本時間