浅草花やしき · 実績
最後に保存された集計を表示しています。最新データの更新を確認できていません。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
混雑ランクは、同じパークの同じ指標の過去記録を基準にしています。欠測区間は前後の記録から自動補完し、≈を付けて表示します。
集計時点:2026/11/02 2:00 JST
記録のない施設も現在の施設一覧から表示しています。当時の営業有無を示すものではありません。— は未記録です。
同じ日の同じ施設の前後の記録から、欠けた待ち時間を15分刻みで自動補完します。≈とグラフの破線は推定値です。休止をまたぐ区間は補完しません。平均・最短・最長は元の記録に基づきます。
| アトラクション | 最短 | 平均 | 最長 |
|---|---|---|---|
| ローラーコースター | 30 | 50 | 70 |
| ヘリコプター | 10 | 40 | 50 |
| Roller Coaster | 40 | 40 | 40 |
| Helicopter | 50 | 50 | 50 |
| シラサギ | 20 | 25 | 30 |
| Shirasagi | 20 | 20 | 20 |
| お化け屋敷~首づかの呪い~ | 20 | 30 | 30 |
| The Haunted House: The Curse of the Neck | 30 | 30 | 30 |
| ぴょんぴょん | 10 | 35 | 50 |
| スカイシップ | 10 | 20 | 50 |
| 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン | 20 | 20 | 20 |
| メリーゴーランド | 20 | 25 | 40 |
| Sky Ship | 10 | 10 | 10 |
| Pyong Pyong | 30 | 35 | 40 |
| Carnival | 10 | 25 | 40 |
| Merry-go-round | 20 | 20 | 20 |
| Little Star | 20 | 20 | 20 |
| スリラーカー | 10 | 15 | 30 |
| リトルスター | 10 | 20 | 20 |
| ビックリハウス® | 10 | 15 | 20 |
| Profound Mystery!? You are Scoop Cameraman! | 20 | 20 | 20 |
| マルハナ剣術道場 | 10 | 20 | 30 |
| カーニバル | 10 | 25 | 40 |
| Thriller Car | 20 | 20 | 20 |
| Training Hall for Maruhana Swordmanship | 20 | 20 | 20 |
| House of Surprises | 10 | 10 | 10 |
| ちびっ子タクシー | 10 | 20 | 30 |
| スワン | 10 | 20 | 20 |
| Swan | 20 | 20 | 20 |
| Kiddy Taxi | 10 | 10 | 10 |
| こども忍者やしき「にんにんパーク」 | — | — | — |
| ディスク・オー | — | — | — |
| パノラマ時間旅行 | — | — | — |
| お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | — | — | — |
通常は1時間ごと、直近1時間を含む区間は15分ごとに表示します。集計途中の区間は、取得済みの記録だけで計算します。
推定値を含みます
18 施設を表示
1–8 / 18
| 時刻分 | ローラーコースター | ヘリコプター | シラサギ | ぴょんぴょん | スカイシップ | 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン | メリーゴーランド | スリラーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3010:45–11:00 | 30 | 10 | — | 10 | 10 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈35 | ≈35 | ≈25 | ≈25 | ≈10 | — | ≈20 | 10 |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | ≈35 | ≈10 | — | ≈30 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈50 | ≈20 | ≈40 | ≈10 | — | ≈25 | ≈20 |
| 14:00–15:00 | ≈65 | ≈50 | ≈25 | ≈40 | ≈45 | ≈20 | ≈30 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈65 | ≈50 | ≈30 | ≈45 | ≈40 | ≈20 | ≈35 | ≈20 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈40 | ≈30 | ≈40 | ≈20 | ≈20 | ≈30 | ≈30 |
| 17:00–17:15 | — | ≈40 | ≈25 | ≈20 | ≈15 | ≈20 | ≈20 | — |
| 17:15–17:30 | — | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | — |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈20 | ≈25 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | — |
| 17:45–18:00 | — | — | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | — |
9–16 / 18
| 時刻分 | リトルスター | ビックリハウス® | マルハナ剣術道場 | カーニバル | ちびっ子タクシー | スワン | こども忍者やしき「にんにんパーク」 | ディスク・オー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3010:45–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | 10 | — | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈10 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈10 | ≈20 | ≈10 | ≈15 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈20 | ≈25 | ≈10 | ≈30 | 10 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈20 | ≈20 | ≈35 | ≈30 | ≈20 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈20 | — | ≈20 | ≈40 | — | ≈20 | — | — |
| 17:15–17:30 | 20 | — | 20 | 40 | — | 20 | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈20 | — | ≈20 | ≈40 | — | ≈20 | — | — |
| 17:45–18:00 | 20 | — | 20 | 40 | — | 20 | — | — |
17–18 / 18
| 時刻分 | パノラマ時間旅行 | お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ |
|---|---|---|
| 12/3010:45–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
16 施設を表示
1–8 / 16
| 時刻分 | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | お化け屋敷~首づかの呪い~ | The Haunted House: The Curse of the Neck | Sky Ship | Pyong Pyong | Carnival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3010:45–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | ≈30 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | 40 | 50 | ≈20 | ≈30 | 30 | ≈10 | ≈40 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | — | — | ≈20 | ≈25 | — | ≈10 | ≈40 | ≈20 |
| 15:00–16:00 | — | — | ≈20 | ≈30 | — | ≈10 | ≈35 | ≈25 |
| 16:00–17:00 | — | — | ≈20 | ≈30 | — | ≈10 | ≈35 | ≈30 |
| 17:00–17:15 | — | — | ≈20 | — | — | ≈10 | ≈30 | ≈35 |
| 17:15–17:30 | — | — | ≈20 | — | — | ≈10 | ≈30 | ≈35 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈20 | — | — | ≈10 | ≈30 | ≈40 |
| 17:45–18:00 | — | — | 20 | — | — | 10 | 30 | 40 |
9–16 / 16
| 時刻分 | Merry-go-round | Little Star | Profound Mystery!? You are Scoop Cameraman! | Thriller Car | Training Hall for Maruhana Swordmanship | House of Surprises | Swan | Kiddy Taxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3010:45–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈20 | — | — | 20 | ≈20 | 10 | — | 10 |
| 14:00–15:00 | ≈20 | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈20 | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 17:15–17:30 | ≈20 | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈20 | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 20 | 20 | 20 | — | 20 | — | 20 | — |
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間
推定値を含みます
営業時間未取得 · 10:45–17:45分 · 日本時間